[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_single_testimonial testimonial_style=”small_modern” color=”Accent-Color” quote=”El próximo 6 de noviembre se llevará a cabo el Open Innovation Summit, el evento que conecta la oferta y demanda de innovación en el país. En este espacio se tendrán lugar las citas uno a uno entre empresas postulantes de retos y solucionadores provenientes de investigadores y emprendedores.”]
Las citas entre empresas y solucionadores son el corazón del Open Innovation Summit, este año el evento estará enmarcado en la Especialización Inteligente, la estrategia productiva de Bogotá – Región. Por ello, se buscan soluciones alineadas con las áreas de la Estrategia: Bogotá Región Creativa, Servicios Empresariales, Bio-polo, Ciudad Región Sostenible y Hub de Conocimiento Avanzado.
Los retos de este año son:
CÓDIGO | EMPRESA | NOMBRE DEL RETO | FICHA |
RET-01 | Zona Franca de Bogotá | Free-carga / free – bodega | VER FICHA |
RET-02 | Radiopolis | ¿Cómo facilitar el proceso de pauta en radio? | VER FICHA |
RET-03 | Radiopolis | ¿Cómo convertir los podcasts en radio on demand? | VER FICHA |
RET-04 | Acerías de Colombia – Acesco S.A.S. | Teja con aislamiento término y acústico | VER FICHA |
RET-05 | Bavaria | Se buscan ideas brillantes para reusar el PET ámbar | VER FICHA |
RET-06 | Belstar S.A. Belcorp | Empaques sostenibles en la industria cosmética | VER FICHA |
RET-07 | Belstar S.A. Belcorp | ¿Cómo incorporar soluciones tecnológicas complementarias a nuestro portafolio de tratamiento facial y cuidado personal a un precio razonable y accesible para nuestros consumidores? | VER FICHA |
RET-08 | Belstar S.A. Belcorp | Selección de tonos de maquillaje para el usuario | VER FICHA |
RET-09 | Cavelier Abogados | Smart Contracts Builder | VER FICHA |
RET-10 | Child Care Colombia | Automatizar el servicio manteniendo la personalización y optimización de los recursos | VER FICHA |
RET-11 | COLFONDOS | Micro ahorro | VER FICHA |
RET-12 | Clínica Colsanitas | Rediseño de carro de paro | VER FICHA |
RET-13 | Compensar | Generación de comunidades sanas | VER FICHA |
RET-14 | Compensar | Compensar una empresa creativa que crea con sus usuarios | VER FICHA |
RET-15 | Compensar | Aumento de colocación de crédito en nuevos segmentos con buen comportamiento de cartera | VER FICHA |
RET-16 | Compensar | Generación de comunidades productivas, seguras y con altos estándares de calidad de vida | VER FICHA |
RET-17 | CYMETRIA Group S.A.S | La educación del futuro en la empresa | VER FICHA |
RET-18 | DISAN Colombia S.A. | Cero productos problema | VER FICHA |
RET-19 | Dow Química de Colombia | Disminuir el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de valor | VER FICHA |
RET-20 | Dow Química de Colombia | Cerrar el ciclo de plástico | VER FICHA |
RET-21 | Dow Química de Colombia | Nuevos modelos constructivos | VER FICHA |
RET-22 | Espumlátex S.A. | No más disposición de fieltro | VER FICHA |
RET-23 | Espumlátex S.A. | Espuma PUR full Co2 | VER FICHA |
RET-24 | Espumlátex S.A. | Sistemas constructivos a partir de plásticos (extrusión) | VER FICHA |
RET-25 | Espumlátex S.A. | La continuidad del conocimiento | VER FICHA |
RET-26 | Grupo Familia | Flota alternativa de carga con energías amigables con el medio ambiente | VER FICHA |
RET-27 | Grupo Familia | Material para reemplazar el stretch de protección de mercancía estibada | VER FICHA |
RET-28 | Grupo Familia | Nanotecnología y microencapsulados para liberación controlada de ingredientes | VER FICHA |
RET-29 | Grupo Familia | Aprovechamiento de residuo, celulosa y poliacrilato de sodio | VER FICHA |
RET-30 | FaceIT/ICDL | Aumentar el engagement al entrenamiento virtual | VER FICHA |
RET-31 | Ladrillera Santafé S.A. | Control de llenado de celdas en una pieza estructural doble pared | VER FICHA |
RET-32 | Levapan – Panamericana de alimentos | Tecnologías innovadoras para la elaboración de esencias de panadería | VER FICHA |
RET-33 | Levapan | Selección y obtención mediante técnicas modernas de laboratorio (no GMO) de nuevas cepas de levadura saccharomyces cerevisie, dirigidas a diferentes aplicaciones en panificación. | VER FICHA |
RET-34 | PepsiCo | Utilización de sales resultantes de un proceso de osmosis de una planta de tratamiento de aguas | VER FICHA |
RET-35 | Postred | Tecnología aplicada a la logística | VER FICHA |
RET-36 | Protección S.A. | Pensión jóvenes | VER FICHA |
RET-37 | Representaciones Continental | Control de inventarios | VER FICHA |
RET-38 | Sura | ¿Cómo acercar a las personas estratos 1,2 y 3, y empresas, al mercado de seguros en regiones intermedias y zonas rurales? | VER FICHA |
RET-39 | Servicio Geológico Colombiano | Educación para la gestión del riesgo volcánico en Colombia | VER FICHA |
RET-40 | Servigenerales S.A. E.S.P. | Control en la generación de olores ofensivos por descomposición de residuos sólidos | VER FICHA |
RET-41 | Servigenerales S.A. E.S.P. | Control de vectores (moscas) por descomposición de residuos sólidos | VER FICHA |
RET-42 | CI SIGRA S.A. | Mega frio | VER FICHA |
RET-43 | Totto | T-track 2.0 | VER FICHA |
RET-44 | Universidad San Buenaventura | Sonido para la visión | |
RET-45 | Zona Franca de Bogotá | Incorporando tecnologías de Blockchain para la seguridad en zonas francas | VER FICHA |
RET-46 | Digital Ware S.A. | Prototipo enfocado al sector salud | |
RET-47 | Softmanagement S.A. | Inteligencia artificial para territorios | VER FICHA |
RET-48 | Aceros Metales y Mallas LTDA. | Barreras dinámicas | VER FICHA |
RET-49 | TyS Terriservice | Pruebas de selección propias | VER FICHA |
RET-50 | Sims Techonologies S.A.S | Mobile occ | VER FICHA |
RET-51 | Servientrega | ¿A qué hora llega mí envío? | VER FICHA |
RET-52 | Ingeniería IT&T de Colombia S.A.S | Desarrollo etapa analítica coconut analyties | VER FICHA |
RET-53 | Asesoría en Comunicaciones ASECONES S.A. | Monitoreo de ganado vacuno | VER FICHA |
RET-54 | MGM Ingeniería y Proyectos S.A.S. | Aumento de las probabilidades de éxito de un proyecto de construcción a través de una adecuada y oportuna supervisión de trabajos realizados en campo. | VER FICHA |
RET-55 | AECSA | Experiencias digitales en la cobranza | VER FICHA |
RET-56 | ITIS Support | Identificación riesgo de deserción estudiantil en los IES | VER FICHA |
RET-57 | Credibanco | Eliminar el uso efectivo de las transacciones del día a día de las personas | VER FICHA |
RET-58 | Sociedad Hotelera Tequendama | Pagos marca Hotel Tequendama | VER FICHA |
RET-59 | Banco Multibank | Work Flow de crédito | VER FICHA |
RET-60 | Insdutrias W. Wilches | Menos hongos en el calzado de cuero | VER FICHA |
RET-61 | Servientrega | Recepción, análisis y respuesta de una reclamación que realice un cliente a través de inteligencia artificial | |
RET-62 | Cámara Industrial Alimentos – ANDI | Forma disruptiva para usar la información nutricional de los alimentos para conformar dietas saludables | VER FICHA |
RET-63 | Industrias W. Wilches | Valor agregado a residuos de cuero | VER FICHA |
RET-64 | Industrias W. Wilches | Mejoramiento de procesos sector cuero – ahorro de agua | VER FICHA |
RET-65 | Team Food | Aceite para freído profundo de ciclos largos (hasta 8 días) que ofrezca alto valor nutricional | VER FICHA |
RET-66 | Team Food | “Tienda Team” pensar en nuestros colaboradores | VER FICHA |
RET-67 | Almacenes Corona | Eficiencia en exhibición de tiendas | VER FICHA |
RET-68 | Corredor Empresarial S.A. | Productos novedosos para el mundo de las apuestas y juegosde suerte y azar, comercializables tanto en el mundo digital como en retail | VER FICHA |
RET-69 | Corredor Empresarial S.A. | ¿Cómo involucrar los juegos de suerte y azar en los videojuegos para los millenials? | VER FICHA |
RET-70 | Universal Music Colombia | Forma novedosa para captura de información de audiencias interesadas en nuestros artistas a partir de los conciertos. | VER FICHA |
RET-71 | Sociedad Portuaria Regional Cartagena | Recaudo de los pagos por servicios portuarios | VER FICHA |
*Nota: los retos RET-44; RET-46 y RET -61 se encuentran en estado de validación y próximamente se tendrán las fichas de estos retos.
De esta manera, se utiliza la innovación abierta como modelo para innovar en una empresa, sumando la colaboración de emprendedores e investigadores. Algunas de las organizaciones que postularon retos este año son Compensar, Totto, Zona Franca Bogotá, Levapan, Sura, Espumlátex, Cavelier, entre otros.
Para participar solo debes inscribirte en la plataforma de 100 Open Startups, registrarte como startup o científico, identificar el reto y culminar el proceso, el plazo es hasta el 26 de octubre.
Fechas para tener en cuenta:
- Antes del 19 de octubre puedes crear tu perfil en la plataforma
- Después del 19 de octubre se habilitará el web app del evento para solicitar reuniones previamente
- Tienes hasta el 26 de octubre para crear el perfil y agendar las citas en startup.openstartups.net
[/fancy-ul]
Cualquier inquietud o dificultad con el registro enviarla a los correos [email protected] o [email protected]